| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gin HC | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Wikinger | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Gegrüßt | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | Public's Finest | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 5 | Backhand Pilsner | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | Brandy Club | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 26 | -21 |
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åstorp-Mittelmaschinen | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | Bank Jungen | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | KHC-Legenden | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Spartaner HC | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | Dreckige Hummer | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 6 | Ozean-Krieger | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Das Spiel um Bronze wird vor dem Finale um 15.45 Uhr ausgetragen.
Spartaner HCWikinger
Vorschau
|
| Halbfinale | Ende |
|---|---|
| Gin HC | |
25. April 2026 3-0 ![]() | |
| Gin HC | |
25. April 2026 0-1 ![]() | |
| Spartaner HC | |
| Åstorp-Mittelmaschinen | |
25. April 2026 3-0 ![]() | |
| Åstorp-Mittelmaschinen | |
| Wikinger |
| Halbfinale | Ende | Halbfinale |
|---|---|---|
| Gin HC | Åstorp-Mittelmaschinen | |
25. April 2026 3-0 ![]() | Gin HC | 25. April 2026 3-0 ![]() |
25. April 2026 0-1 ![]() | ||
| Åstorp-Mittelmaschinen | ||
| Spartaner HC | Wikinger |
Angebote und Informationen
Unser Newsletter
Abonnieren Sie jetzt und erhalten Sie alle Angebote und Neuigkeiten direkt in Ihrem Posteingang!